24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7515062 ] 小熊P 的評論:美麗動人( 2024-09-20 06:34:11 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7101449 ] 悠米 的評論:美女,情商高……( 2024-09-18 10:33:22 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7443810 ] LeoRan 的評論:姐姐人很好( 2024-09-12 21:29:30 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6060257 ] 掌心上 的評論:身材很棒的姐姐( 2024-09-08 09:19:32 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 06:48 | 06:49 | 1 分鐘 |
2 | 05:14 | 05:17 | 3 分鐘 | |
3 | 03:32 | 04:44 | 72 分鐘 | |
4 | 2024-10-15 | 19:45 | 19:57 | 12 分鐘 |
5 | 15:00 | 15:12 | 11 分鐘 | |
6 | 14:58 | 14:59 | 1 分鐘 | |
7 | 07:00 | 07:04 | 4 分鐘 | |
8 | 05:05 | 05:40 | 35 分鐘 | |
9 | 03:03 | 03:49 | 46 分鐘 | |
10 | 2024-10-14 | 22:01 | 22:43 | 43 分鐘 |
11 | 09:09 | 09:10 | 1 分鐘 | |
12 | 06:32 | 07:12 | 39 分鐘 | |
13 | 05:50 | 05:53 | 3 分鐘 | |
14 | 05:04 | 05:44 | 40 分鐘 | |
15 | 03:50 | 04:54 | 64 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
17 | 2024-10-13 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
18 | 21:57 | 22:28 | 31 分鐘 | |
19 | 19:12 | 19:56 | 44 分鐘 | |
20 | 18:35 | 19:10 | 35 分鐘 | |
21 | 04:52 | 04:54 | 2 分鐘 | |
22 | 03:48 | 04:44 | 56 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
24 | 2024-10-12 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
25 | 20:35 | 21:47 | 72 分鐘 | |
26 | 20:13 | 20:15 | 1 分鐘 | |
27 | 09:50 | 10:06 | 16 分鐘 | |
28 | 06:58 | 07:27 | 29 分鐘 | |
29 | 04:43 | 05:12 | 29 分鐘 | |
30 | 03:14 | 03:57 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 08034c.v884.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|